摩耗・腐食・高温環境に対応する各種溶射材料を取り扱っています。
ウェルディングアロイズ・ジャパンでは、アーク溶射用ワイヤ(WA SPRAY)をはじめ、HVOF用粉末、自溶性合金粉末など、用途に応じた溶射材料をご提案しています。
本ページでは、用途別に対応可能な溶射材料をご紹介しています。設備条件や使用環境に応じた材料選定にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
アーク溶射用ワイヤ(WA SPRAY)
アーク溶射は、金属ワイヤをアーク熱で溶融し、部品表面へ高速で吹き付ける表面改質技術です。
橋梁・タンク・ロール・シャフト・各種プラント設備などの防食・耐摩耗用途に広く使用されており、現地施工性や施工効率が優れています。
当社では、ステンレス鋼、Ni基合金、耐摩耗材料、ボンドコート材など、各種用途に対応したアーク溶射用ワイヤを取り扱っています。

Ni基合金
| 銘柄 | 主成分 | 硬さ例 | 特性 |
| NI Cr20-TS | Ni-20Cr | HRB 78-92 | 優れた耐高温酸化性・耐食性 |
| BC-TS | Ni-5Al | HRB 88-92 | 密着性に優れたボンドコート |
| NI CBS-TS | Ni-Cr-Mo-B | HRC 60-64 | 高硬度Ni基皮膜、耐摩耗性・耐食性 |
| NI WC-TS | Ni-WC | HRC 45-54 | WC分散による高い耐摩耗性 |
| 625-TS | Ni-22Cr-Mo | HRB 92 | 優れた耐熱・耐食・耐酸化性 |
Fe基耐摩耗
| 銘柄 | 主成分 | 硬さ例 | 特性 |
| HB4-TS | 30Cr-Mo-B | HRC 45-55 | Cr・B硬質相を含む耐摩耗皮膜 |
| 140-TS | 22Cr-W-B | HRC 65-70以上 | 非常に高硬度のFe基耐摩耗皮膜 |
| HC-TS | 27Cr-Mn | HRC 55-60 | 高硬度Cr系耐摩耗皮膜 |
| WCTC-TS | Fe-WC-TiC | HRC 45-55 炭化物:2200-2800HV | 炭化物分散による高耐摩耗性 |
| TubeMaxx-TS | 5C-23Cr-Mo | HRC 60-62 | Nb炭化物強化耐摩耗皮膜 |
銅合金
| 銘柄 | 主成分 | 硬さ例 | 特性 |
| CuAl9-TS | Cu-Al | HRB 55-71 | 耐食性・耐キャビテーション性 |
| Cu-TS | Cu | HRB 40 | 高導電性・耐食性 |
ステンレス鋼
| 銘柄 | 主成分 | 硬さ例 | 特性 |
| 13Cr-TS | Fe-13Cr | HV 350-450 | 耐摩耗性と耐食性のバランス |
| 185-TS | Fe-18Cr-Ni | HRB 90-95 | 耐食性皮膜 |
| 304-TS | 18Cr-8Ni | HRB 95-100 | 耐食性と靭性を有する被膜 |
| 316-TS | 17Cr-12Ni | HRB 90-100 | 高耐食性皮膜 |
その他
| 銘柄 | 主成分 | 硬さ例 | 特性 |
| LCS-TS | 低炭素鋼 | HRB 95-100 | 低炭素鋼被膜 |
| HCS-TS | 高炭素鋼 | HRC 20–25 | 高炭素鋼被膜 |
| Babbitt-TS | Sn-Sb-Cu (ホワイトメタル) | - | 低摩擦軸受合金 |
| Alu-TS | Al | HRB 65 | 優れた耐大気腐食性 |
ワイヤ径:1.6mm
溶射用粉末
溶射用粉末は、HVOF溶射などにより高硬度・高密着な皮膜を形成できる材料です。
耐摩耗、耐食、高温腐食対策など、厳しい使用環境向けの表面改質用途に広く使用されています。
当社では、WC系、Cr₃C₂系、自溶性合金粉末、ステンレス系粉末など、各種用途に対応した材料を取り扱っています。

HVOF粉末
| 銘柄 | 主成分 | 粒度 | 硬さ例 | 特性 |
| STELLOY 6 HV | Co基 | -45+11µm | HRC 48-55 | 高温環境での耐摩耗性・耐食性に優れる |
| WA 7525 HV | Cr3C2-NiCr | -45+15µm | HRC 54-57 | 高温耐摩耗性・耐酸化性に優れる |
| WA 8316 HV | SUS316L系 | -53+15µm | HV 200 | 優れた耐食性、耐熱性 |
| WA 8317 HV | WC-17Co | -45+15µm | HV 1230 | 優れた耐摩耗性、高靭性、耐食性 |
| WA 8610 HV | WC-10Co | -45+15µm | HV 1230 | 優れた耐食性、耐エロージョン性 |
| WA 8812 HV | WC-12Co | -45+15µm | HV 1200 | 優れた耐摺動摩耗性、耐アブレージョン性 |
| WA 8625 HV | NiCr-Mo-Nb | -53+20µm | HRC 35 | 優れた耐食性・耐高温腐食性 |
自溶性合金粉末(NiCrBSi系)
| 銘柄 | 主成分 | 粒度 | 硬さ例 | 特性 |
| WA6818 SFP | コルモノイ系自溶性粉末 | 106-45µm (その他の粒度も対応可能) | HRC 57-61 | 耐摩耗性・耐食性のバランスに優れる |
詳細な化学成分・仕様はこちら
各製品の詳細な化学成分を掲載した製品カタログをご用意しています。材料選定の参考資料としてご活用ください。
お客様のニーズに合わせた最適な溶射材料をご提案します
摩耗・腐食・高温環境など、設備に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
